来源:
开发部-项目进度计划模板.xlsx,已转 Markdown,甘特图由 Excel 每日格子改为 mermaid gantt。
按「阶段 → 任务 → 工作步骤」三级拆,与旧模板一致。
| 序号 | 阶段 | 任务 | 工作步骤 | 计划开始 | 计划结束 | 天数 | 产出物 | 里程碑 | 依赖 | 完成情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境准备 | 开发环境部署 | 服务器申请与网络开通 | 11-03 | 11-03 | 1 | ★开发环境就绪 | 已完成 | ||
| 2 | 环境准备 | 开发环境部署 | JDK/中间件安装 | 11-04 | 11-04 | 1 | 1 | |||
| 3 | 环境准备 | 数据初始化 | 组织机构数据导入 | 11-04 | 11-06 | 3 | 1 | |||
| 4 | 环境准备 | 数据初始化 | 权限与账号配置 | 11-04 | 11-06 | 3 | ★可交付演示 | 1 | ||
| 5 | 编码实现 | 用户管理 | 后端接口开发 | 11-07 | 11-12 | 6 | 源码 | 2 | ||
| 6 | 编码实现 | 用户管理 | 前端页面开发 | 11-09 | 11-14 | 6 | 页面 | 2 | ||
| 7 | 测试 | 功能测试 | 首轮测试 | 11-15 | 11-19 | 5 | 缺陷清单 | 5,6 | ||
| 8 | 实施部署 | 生产部署 | 部署脚本与回滚预案 | 11-20 | 11-21 | 2 | 部署脚本 | ★生产就绪 | 7 | |
| 9 | 实施部署 | 生产部署 | 生产环境部署与验证 | 11-22 | 11-22 | 1 | 部署记录 | ★正式上线 | 8 |
gantt
title {项目} 交付计划
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %m-%d
section 环境准备
开发环境部署 :done, env1, 2026-11-03, 2d
数据初始化 :active, env2, 2026-11-04, 3d
section 编码实现
用户管理后端 : dev1, 2026-11-07, 6d
用户管理前端 : dev2, 2026-11-09, 6d
section 测试
功能测试首轮 : qa1, after dev1, 5d
回归测试 : qa2, after qa1, 3d
section 实施部署
部署脚本准备 : ops1, after qa2, 2d
生产部署 :milestone, ops2, after ops1, 0d
里程碑是要向客户汇报的节点,单独列出来:
| 里程碑 | 计划日期 | 判定标准 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 开发环境就绪 | 11-03 | 应用可启动,数据库可连 | 已完成 |
| 可交付演示 | 11-06 | 核心流程能跑通 | 进行中 |
| 测试完成 | 11-19 | 2 级以上缺陷清零 | 未开始 |
| 生产就绪 | 11-21 | 部署脚本 + 回滚预案评审通过 | 未开始 |
| 正式上线 | 11-22 | 终检清单全绿 | 未开始 |
| 上游 | 下游 |
|---|---|
| 功能清单(批次、人天) | 任务分解 |
| 成本预估(阶段划分) | 甘特图 |
| 里程碑节点 | 客户汇报、验收 |
排期必有假设,写出来:
| 假设 | 影响 | 若不成立 |
|---|---|---|
| 客户在 11-05 前确认需求 | 后续全部排期 | 每延 1 天,上线顺延 1 天 |
| 测试环境与生产环境配置一致 | 部署风险 | 需增加 2 天环境适配 |
| 需求变更不超过 10% | 工期 | 超出部分走变更流程,重新评估 |